Yams 5 colonnes
Descendante · Montante · Libre · Sec ×2 · Annoncée ×2 — Bonus +35 (≥65 normal, ≥60 Sec/Annoncée).
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Descendante De haut en bas | Montante De bas en haut | Libre Ordre libre | Sec 1er lancer ×2 | Annoncée Annoncer ×2 |
| Section haute | |||||
| Aces (1) | 0 | 🔒 | 0 | 0 | 0 |
| Deux (2) | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 | 0 |
| Trois (3) | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre (4) | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 | 0 |
| Cinq (5) | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 | 0 |
| Six (6) | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus (≥65 / ≥60 → +35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Section basse | |||||
| Maxsomme des dés | 🔒 | 🔒 | |||
| Minsomme des dés | 🔒 | 🔒 | |||
| Max − Min | — | — | — | — | — |
| Fullsomme des dés | 🔒 | 🔒 | |||
| Petite suite(15) | 🔒 | 🔒 | |||
| Grande suite(30) | 🔒 | 🔒 | |||
| Carré(40) | 🔒 | 🔒 | |||
| Yams(50) | 🔒 | ||||
| Total colonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total général0
Règles rapides
- Section haute : entrer la somme des dés correspondants.
- Max / Min : entrer la somme des 5 dés. Si Max − Min < 0, toute la partie est perdue (total général = 0).
- Full : somme des dés. Petite suite 15 · Grande suite 30 · Carré 40 · Yams 50.
- Colonnes Sec et Annoncée : le score est doublé automatiquement.
- Bouton ✕ : barrer la case quand la combinaison n'est pas réussie (sauf Max/Min).